搜尋結果:共 90 筆結果
車照 其它車照 買賣合約 出廠年月 廠牌 車型代號 顏色 里程 購買日期 新車價格 成交價格 購買地區
2025年02月 MG/名爵 HS 70 2025年04月 939,000 939,000 屏東
2025年04月 Toyota/豐田 YARIS CROSS 38 2025年04月 735,000 690,000 台北市
2025年04月 Honda/本田 CR-V 22 2025年04月 1,279,000 1,199,000 桃園市
2025年04月 Toyota/豐田 YARIS CROSS 38 2025年04月 845,000 780,000 台北市
2025年04月 Toyota/豐田 ALTIS 38 2025年04月 795,000 753,000 新北市
2025年03月 Mitsubishi/三菱 ZINGER 32 2025年04月 779,000 779,000 桃園市
2025年02月 Nissan/日產 KICKS 36 2025年04月 850,000 750,000 桃園市
2025年02月 Hyundai/現代 TUCSON 62 2025年04月 1,109,000 1,079,000 台北市
2025年02月 Ford/福特 FOCUS 五門 19 2025年04月 929,000 919,000 桃園市
2025年02月 Honda/本田 FIT 32 2025年04月 829,000 759,000 台北市
2025年02月 Hyundai/現代 CUSTIN 36 2025年04月 1,499,000 1,479,000 台北市
2025年02月 Honda/本田 HR-V 26 2025年04月 899,000 819,000 新北市
2025年02月 Toyota/豐田 YARIS CROSS 35 2025年04月 735,000 700,000 桃園
2025年01月 Honda/本田 FIT 41 2025年04月 829,000 764,000 台北市
2025年01月 Hyundai/現代 CUSTIN 51 2025年04月 1,499,000 1,499,000 新北市
2025年01月 Luxgen/納智捷 N7 18 2025年04月 999,000 999,000 新北市
2025年01月 Honda/本田 HR-V 21 2025年04月 839,000 769,000 新北市
2025年01月 Honda/本田 HR-V 39 2025年04月 839,000 769,000 台北市
2025年03月 Toyota/豐田 CROSS 25 2025年03月 879,000 840,000 台北市
2025年03月 Toyota/豐田 CROSS 28 2025年03月 879,000 833,000 新北市
2025年04月 Toyota/豐田 TOWNACE 21 2025年03月 590,000 545,000 新北市
2025年03月 Toyota/豐田 YARIS CROSS 46 2025年03月 735,000 695,000 基隆市
2025年03月 Toyota/豐田 ALTIS 28 2025年03月 795,000 755,000 新北市
2025年02月 Nissan/日產 KICKS 27 2025年03月 819,000 749,000 新北市
2025年02月 Hyundai/現代 TUCSON 深藍 24 2025年03月 1,109,000 1,084,000 新北市

QR code 好友人數