搜尋結果:共 2229 筆結果
車照 其它車照 買賣合約 出廠年月 廠牌 車型代號 顏色 里程 購買日期 新車價格 成交價格 購買地區
2024年02月 Mitsubishi/三菱 ZINGER 27991 2026年05月 825,000 528,000 高雄市
2022年01月 Mitsubishi/三菱 ZINGER 143000 2026年05月 709,000 258,000 請選擇
2021年05月 Toyota/豐田 COROLLA CROSS 498000 2026年05月 855,000 509,000 台中市
2020年12月 Mazda/馬自達 CX-30 100000 2026年05月 938,000 468,000 台北市
2020年10月 Toyota/豐田 RAV4 106202 2026年05月 1,069,000 648,000 台中市
2019年08月 Mazda/馬自達 MAZDA 3 四門 31000 2026年05月 909,000 378,000 新竹縣
2019年03月 Honda/本田 CITY 深藍 110000 2026年05月 669,000 273,360 桃園縣
2017年11月 Skoda/斯克達 SUPERB 87000 2026年05月 1,290,000 318,000 新竹縣
2016年03月 Skoda/斯克達 OCTAVIA 199562 2026年05月 1,318,000 168,000 台北市
2015年05月 Audi/奧迪 Q7 147733 2026年05月 2,780,000 268,000 高雄市
2015年10月 Honda/本田 CR-V 194957 2026年05月 979,000 278,000 台北市
2026年04月 Luxgen/納智捷 U5 150775 2026年04月 735,000 149,000 請選擇
2025年09月 Honda/本田 CR-V 11000 2026年04月 1,059,000 849,000 高雄市
2025年10月 Toyota/豐田 COROLLA CROSS 4300 2026年04月 919,000 728,000 台北市
2025年05月 Toyota/豐田 COROLLA CROSS 15524 2026年04月 879,000 719,000 台北市
2024年04月 Mitsubishi/三菱 Veryca 4123 2026年04月 608,000 488,000 新竹市
2024年03月 Hyundai/現代 TUCSON 深藍 15452 2026年04月 1,119,000 829,000 台北市
2024年02月 Honda/本田 CR-V 130000 2026年04月 1,059,000 793,560 高雄市
2024年07月 Toyota/豐田 CAMRY 120000 2026年04月 1,109,000 898,000 台中市
2024年02月 Skoda/斯克達 FABIA 4359 2026年04月 928,000 588,000 桃園縣
2024年01月 MG/名爵 ZS 13800 2026年04月 749,000 559,000 台北市
2023年06月 Volkswagen/福斯 TIGUAN 247334 2026年04月 1,648,000 888,000 台北市
2023年03月 Honda/本田 FIT 37000 2026年04月 829,000 518,000 新竹縣
2023年10月 Mazda/馬自達 CX-5 16000 2026年04月 1,169,000 788,000 台北市
2023年10月 Nissan/日產 SUPER SENTRA 47000 2026年04月 770,000 499,000 桃園縣

QR code 好友人數