各廠牌二手車價

搜尋結果:共 653 筆結果
車照 買賣合約 其它車照 出廠年份 車型代號 成交價格 廠牌 年式 顏色 里程 成交月份
2016 MACAN 1,099,000 S 2016 水藍 92000 202501
2014 ELANTRA EX 169,000 1.8 豪華型 2014 126399 202501
2018 TOURAN 499,000 1.4 280 TSI CL 2019 水藍 145094 202501
2019 KICKS 469,000 1.5 智型旗艦版 2019 35133 202501
2013 V40 249,000 1.6 T4 豪華 2013 143978 202501
2021 GLE-CLASS 2,659,000 GLE-COUPE 350d 2021 58649 202501
2017 MARCH 228,000 1.5 傳奇版 2017 水藍 53413 202501
2017 TEANA 268,000 2.5 豪華版 2017 44886 202501
2020 ALTIMA 639,000 2.0 卓越旗艦版 2020 59850 202501
2017 CARENS 199,000 1.7 CRDI 科技版 2017 深藍 189981 202501
2014 CAMRY 219,000 2.0 E 入門型 2014 186624 202501
2021 Veryca 399,000 輕鬆型 2021 12828 202501
2013 1系列 259,000 116i 5門 2013 145633 202501
2021 FIT 499,000 1.5 S 2021 24337 202501
2016 V60 499,000 2.0 D4 豪華 旅行車 2016 134289 202501
2022 4系列 COUPE 2,039,000 420I GRAN COUPE 五門轎跑 2023 25048 202501
2018 X3 899,000 X3 2.0 XDRIVE 20i 2019 122944 202501
2014 5系列 499,000 520D 2014 96185 202501
2018 OUTLANDER 399,000 2.4 旗艦型 2018 深藍 99890 202501
2020 MINI COOPER/HATCH 839,000 1.5 COOPER 2020 深藍 60883 202501
2011 E-CLASS 379,000 E300 AVANTGARDE 2011 131808 202501
2022 FOCUS 四門 499,000 1.5 LV2 超值型 2022 10304 202501
2022 C-CLASS 1,839,000 其他車型 2022 37700 202501
2020 KAROQ 679,000 1.5 TSI 2021 34653 202501
2006 CIVIC 99,000 1.8 EX 2006 其他顏色 177586 202501

QR code 好友人數