車照 | 買賣合約 | 其它車照 | 出廠年份 | 車型代號 | 成交價格 | 廠牌 | 年式 | 顏色 | 里程 | 成交月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2023 | RS 660 | 429,000 | RS 660 | 2023 | 黃 | 1860 | 202312 |
|
|
|
2023 | CROSS | 659,000 | 1.8 安心版 | 2023 | 白 | 121 | 202312 |
|
|
|
2016 | FOCUS 五門 | 199,000 | 1.6 汽油時尚型 | 2016 | 深藍 | 67562 | 202312 |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 | MARCH | 359,000 | 1.5 傳奇版 | 2019 | 白 | 13046 | 202312 |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 | GOLF | 139,000 | 1.6 TL | 2012 | 白 | 240309 | 202312 |
|
|
|
2011 | GOLF | 229,000 | 1.4 TSi | 2011 | 灰 | 41573 | 202312 |
|
|
|
2010 | GOLF | 189,000 | 1.6 TL | 2010 | 其他顏色 | 141386 | 202312 |
|
|
|
2021 | MAZDA 3 四門 | 739,000 | 2.0 旗艦型 | 2021 | 白 | 53411 | 202312 |
|
|
|
2011 | LUXGEN M7 | 199,000 | 2.2 旗艦型 | 2011 | 白 | 133868 | 202312 |
|
|
|
2015 | 3系列跑旅車GT | 639,000 | 328I GT 跑旅車 | 2015 | 黑 | 132953 | 202312 |
|
|
|
2017 | V40 | 599,000 | 1.5 T3 旗艦 | 2018 | 白 | 55966 | 202312 |
|
|
|
2017 | ES | 789,000 | ES-200 豪華版 | 2017 | 白 | 108112 | 202312 |
|
|
|
2011 | Q5 | 329,000 | Q5 2.0 TFSi Quattro | 2012 | 銀 | 158919 | 202312 |
|
|
|
2012 | Evoque | 579,000 | Evoque | 2013 | 白 | 112763 | 202312 |
|
|
|
2009 | A4 AVANT | 279,000 | 2.0 Tdi AVANT | 2009 | 白 | 152430 | 202312 |
|
|
|
2014 | A6 四門 | 459,000 | 2.0 TDi | 2015 | 白 | 157900 | 202312 |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 | ALTIS | 259,000 | 1.8 J 雅緻 | 2016 | 白 | 237051 | 202312 |
|
|
|
2021 | TIGUAN | 999,000 | 2.0 330 TSI Elegance | 2021 | 白 | 50889 | 202312 |
![]() |
![]() |
![]() |
2019 | V90 | 1,499,000 | T6 Adventure Edition | 2020 | 黑 | 22931 | 202312 |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | GLC-CLASS | 1,899,000 | GLC200 COUPE | 2020 | 灰 | 40088 | 202312 |
|
|
|
2017 | Q2 | 589,000 | 1.4 35 TFSi Luxury | 2018 | 白 | 115597 | 202312 |
|
|
|
2013 | RX | 539,000 | RX270 頂級版 | 2013 | 其他顏色 | 55467 | 202312 |
|
|
|
2013 | A4 四門 | 359,000 | 1.8 TFSI | 2013 | 黑 | 126795 | 202312 |
|
|
|
2017 | KODIAQ | 639,000 | 2.0 尊榮 4X4 TSI | 2017 | 灰 | 128038 | 202312 |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 | ODYSSEY | 699,000 | 2.4 APEX | 2015 | 深藍 | 179503 | 202312 |