搜尋結果:共 109 筆結果
車照 其它車照 買賣合約 出廠年月 廠牌 車型代號 顏色 里程 購買日期 新車價格 成交價格 購買地區
2025年05月 Hyundai/現代 MUFASA 170 2025年08月 949,000 844,000 新竹縣
2025年03月 Nissan/日產 SENTRA 1.6 深藍 8 2025年04月 899,000 760,000 彰化縣
2025年02月 MG/名爵 HS 70 2025年04月 939,000 939,000 請選擇
2025年04月 Toyota/豐田 YARIS CROSS 38 2025年04月 735,000 690,000 台北市
2025年06月 Mazda/馬自達 MAZDA 3 五門 56 2025年07月 1,018,000 918,000 新竹市
2025年05月 Mazda/馬自達 MAZDA 2 45 2025年07月 699,000 629,000 新北市
2025年05月 Mazda/馬自達 CX-5 深藍 41 2025年07月 1,299,000 1,159,000 桃園縣
2025年05月 Skoda/斯克達 FABIA 45 2025年07月 928,000 838,000 台北市
2025年04月 Mazda/馬自達 CX-3 65 2025年07月 859,000 779,000 新竹市
2025年03月 Skoda/斯克達 KAROQ 35 2025年07月 1,188,000 1,060,000 新北市
2025年02月 Skoda/斯克達 SUPER B combi 28 2025年07月 1,688,000 1,580,000 新北市
2025年04月 Mazda/馬自達 CX-30 63 2025年06月 938,000 858,000 桃園縣
2025年04月 Skoda/斯克達 KAMIQ 62 2025年06月 1,028,000 930,000 台北市
2025年04月 Skoda/斯克達 KODIAQ 47 2025年06月 1,748,000 1,580,000 台北市
2025年03月 Skoda/斯克達 OCTAVIA 50 2025年06月 1,618,000 1,458,000 新竹市
2025年02月 Mazda/馬自達 CX-60 36 2025年06月 1,719,000 1,579,000 新北市
2025年04月 Honda/本田 CR-V 22 2025年04月 1,279,000 1,199,000 桃園市
2025年04月 Toyota/豐田 YARIS CROSS 38 2025年04月 845,000 780,000 台北市
2025年04月 Toyota/豐田 ALTIS 38 2025年04月 795,000 753,000 新北市
2025年03月 Mitsubishi/三菱 ZINGER 32 2025年04月 779,000 779,000 桃園市
2025年02月 Nissan/日產 KICKS 36 2025年04月 850,000 750,000 桃園市
2025年02月 Hyundai/現代 TUCSON 62 2025年04月 1,109,000 1,079,000 台北市
2025年02月 Ford/福特 FOCUS 五門 19 2025年04月 929,000 919,000 桃園市
2025年02月 Honda/本田 FIT 32 2025年04月 829,000 759,000 台北市
2025年02月 Hyundai/現代 CUSTIN 36 2025年04月 1,499,000 1,479,000 台北市

QR code 好友人數